ภาคเรียนที่ 2 / 2568
ผู้รับการนิเทศ
นางสาวมยุรา ศิริธนารันดร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดการประเมิน
วันที่ประเมิน:
20 มีนาคม 2569
เวลาที่บันทึก:
15:46 น.
รหัสเอกสาร:
EV-5-0044
| ลำดับ | รายการประเมิน | คะแนน (5) |
|---|---|---|
| ด้านจุดประสงค์/เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ (10 คะแนน) | ||
| 1 | 1.1 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | 5 |
| 2 | 1.2 วางแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมี การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรและเหมาะสมมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning | 5 |
| ด้านเนื้อหา (15 คะแนน) | ||
| 3 | 2.1 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ | 5 |
| 4 | 2.2 ส่งเสริมให้เกิดแนวคิดที่นักเรียนต้องเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ | 4 |
| 5 | 2.3 จัดลำดับเนื้อหาเหมาะสมกับช่วงวัยและระดับชั้นของผู้เรียน | 4 |
| ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (35 คะแนน) | ||
| 6 | 3.1 มีการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน | 5 |
| 7 | 3.2 มีกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้และช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังขาดพื้นฐานการเรียนรู้ได้อย่าง เหมาะสม | 5 |
| 8 | 3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และระหว่างเรียนด้วยกันเอง เปิด โอกาสให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติจริง มีความท้าทายและมีความระดับความยากง่ายเหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่ง สามารถสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ | 5 |
| 9 | 3.4 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน สร้างประสบการณ์ใหม่ใน การเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู | 4 |
| 10 | 3.5 บทบาทของครูเป็นผู้ชี้แนะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการทักษะต่างๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วย ผู้เรียนเอง | 3 |
| 11 | 3.6 มีคำถามกระตุ้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์หรือการคิดเพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆ | 4 |
| 12 | 3.7 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การสรุปผลการเรียนรู้ เช่น เพื่อการนำเสนอ การอภิปรายในกลุ่ม หรือเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน | 4 |
| ด้านสื่อการเรียนรู้ (10 คะแนน) | ||
| 13 | 4.1 มีการเลือกใช้สื่อหรือตัวอย่างที่หลากหลายร่วมในการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมกับเนื้อหา จุดประสงค์ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ | 4 |
| 14 | 4.2 มีสื่อที่สามารถใช้ในการทบทวนบทเรียน ตอบสนองการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการเลือกใช้สื่อ ประกอบการจัดการเรียนรู้ | 4 |
| ด้านการวัดและประเมินผล (10 คะแนน) | ||
| 15 | 5.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและเพื่อนร่วมในชั้นเรียน | 4 |
| 16 | 5.2 มีวิธีการประเมินผลระหว่างเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีการสังเกต ค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เพื่อให้การประเมินผลสอดคล้องกับ จุดประสงค์หรือเป้าหมายการสอน | 4 |
| สภาพทั่วไป (20 คะแนน) | ||
| 17 | 6.1 การตรงต่อเวลา | 5 |
| 18 | 6.2 การควบคุมความเป็นระเบียบในชั้นเรียน | 5 |
| 19 | 6.3 การรักษาความสะอาดในชั้นเรียน | 5 |
| 20 | 6.4 การแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการอื่นๆ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ | 5 |
คะแนนรวมทั้งหมด 89 จาก 100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
4.45
✅ จุดเด่น - มีการกระตุ้นนักเรียนเป็นระยะ - มีข้อตกลงกับนักเรียนอย่างชัดเจน - เสียงดังฟังชัดเจน - มีการทดลองเพื่อสร้างความน่าสนใจ ❌ จุดควรพัฒนา - ครูควรอธิบายการทดลองและวิธีการใช้อุปกรณ์ ก่อยแจกอุปกรณ์การทดลอง - เมื่อทำการทดลองเสร็จควรเก็บอุปกรณ์ก่อนที่ครูจะอธิบายเพิ่มเติม
( นางสาวมยุรา ศิริธนารันดร์ )
ผู้รับการนิเทศ
( นายณัฐพล สุจพันธ์ )
ผู้นิเทศ (ผู้ประเมิน)
( เซอร์โซเฟีย ประไพพิศ รัศมีมารีย์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรวิทยา